Tegoroczna edycja konferencji będzie VII dorocznym spotkaniem specjalistów analityki biznesowej ze studentami i absolwentami uczelni informatycznych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bazami danych i Business Intelligence. Jak co rok w WWSI zagoszczą wybitni specjaliści z tej dziedziny, niejednokrotnie wyróżniani tytułami MVP SQL Server firmy Microsoft. Konferencja będzie niepowtarzalną szansą na pogłębienie wiedzy z zakresu BI oraz zapoznanie się z najnowszymi narzędziami oraz trendami w dziedzinie analityki biznesowej. Zapraszamy!
9:15 – 9:45 | Rejestracja uczestników |
9:45 – 10:15 | Powitanie uczestników: „O interpretacji wyników w analizie składowych głównych” Zostanie zaprezentowane nowe spojrzenie na klasyczną analizę składowych głównych. W szczególności zostanie pokazana możliwość reprezentacji analizowanych danych oraz ich wzajemnych zależności w postaci łatwych do eksploracji elementarnych struktur geometrycznych. |
10:15 - 10:50 | „Data Science - wyzwania dla studentów informatyki” Przedstawione zostaną działania WWSI w zakresie przygotowania Uczelni do realizacji szkolenia studentów w, ogólnie pojętym, temacie Data Science. |
10:50 - 11:35 | „Insurance fraud detection przy użyciu Azure Machine Learning” Ze względu na swoją skomplikowaną specyfikę, wykrywanie nadużyć kreuje się jako jedno z trudniejszych zjawisk do modelowania. Wraz ze wzrostem możliwości technologicznych jesteśmy w stanie jeszcze szybciej i sprawniej opisywać to zjawisko odcinając się od rozwiązań „on-premise”. Czy rozwiązania w chmurze mogą być tak samo efektywne aby nam dostarczyć oczekiwanych rozwiązań? Jakie możliwości daje nam Azure Machine Learning w tym obszarze i jak mu się współpracuje z popularnym „R”? |
11:35 - 12:20 | „Sztuczna inteligencja z Microsoft Cognitive Services” Sesja ma na celu wprowadzenie słuchaczy do Microsoft Cognitive Services - bogatego API dostarczającego m.in. funkcjonalność rozpoznawania twarzy, emocji, mowy, obiektów, analizy tekstu, rekomendacji. Podczas demonstracji uczestnicy przekonają się, że skomplikowane algorytmy sztucznej inteligencji są dostępne na wyciągniecie ręki i proste w wykorzystaniu w naszych aplikacjach. |
12:20 - 13:00 | Pizza time |
13:00 – 13:45 | „Język Python w uczeniu maszynowym” W chwili obecnej Python jest uważany za jeden z głównych języków znajdujących zastosowanie w zaawansowanej analizie danych oraz uczeniu maszynowym. W trakcie sesji zostaną zaprezentowane najważniejsze narzędzia oraz biblioteki używane w tym obszarze. Omówione zostaną również możliwości integracji Python'a z Microsoft SQL Server 2017 poprzez Machine Learning Services. |
13:45 – 14:30 | „R w Power BI – zaawansowane wizualizacje w chmurze.” Podczas sesji pokażę w jaki sposób możemy wzbogacić standardową funkcjonalność usługi Microsoft Power BI o możliwości jakie niesie wykorzystanie języka R – de facto standardu jeśli chodzi o obliczenia statystyczne i naukowe. W pierwszej kolejności przyjrzymy się w jaki sposób skrypty R mogą pomóc w czyszczeniu i transformacji danych ładowanych do modelu analitycznego. Następnie zobaczymy przykłady zastosowania R do tworzenia zaawansowanych wizualizacji osadzonych w Power BI. |
14:30 – 15:15 | „Columnstore indexes – Wydajność hurtowni danych na silniku relacyjnym?” W ramach sesji zaprezentuję, jak tabele z indeksami kolumnowymi radzą sobie zarówno z zapytaniami analitycznymi, jak i zapisem w ramach tradycyjnego workloadu OLTP. Sprawdzimy czy online analytics, to hasło marketingowe, czy już faktyczna rzeczywistość. |
15:15 – 16:00 | „45 minut z Power BI – kompleksowa i szybka budowa mobilnej platformy” W ramach sesji przygotowane zostanie kompletne rozwiązanie raportowe dla potrzeb urządzeń mobilnych. Omówione zostaną możliwości oraz ograniczenia narzędzia. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki dotyczące: modelowania, budowania i tworzenia raportów. |
16:00 – 16:45 | „Podstawowe działania na obiektach R w SQL Server 2016” W ramach sesji zaprezentowane zostaną przykłady realizacji podstawowych działań na obiektach R w środowisku SQL Server 2016 z wykorzystaniem SQL Server R Services. |
Michał Przybysz - koordynator konferencji
tel.: (22) 489-64-34
e-mail: mprzybysz@wwsi.edu.pl
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa